Prijzen
Appartement Costa Conero 4 slaapkamers / 2 badkamers
Seizoen | Van | Tot | Prijs |
---|---|---|---|
Laag/midden seizoen | 2020-04-01 | 2020-07-03 | €1.995,00 Voor een verblijf van 7 nachten |
2020-09-01 | 2020-10-31 | ||
2021-04-01 | 2021-07-02 | ||
2021-09-01 | 2021-10-31 | ||
2022-04-01 | 2022-07-01 | ||
2022-09-01 | 2022-10-31 | ||
2023-04-01 | 2023-06-02 | ||
2023-09-01 | 2023-10-31 | ||
Hoogseizoen | 2020-07-04 | 2020-08-31 | €2.765,00 Voor een verblijf van 7 nachten |
2021-07-03 | 2021-08-31 | ||
2022-07-02 | 2022-08-31 | ||
2023-07-01 | 2023-08-31 |
Appartement Costa Conero 3 slaapkamers / 1 badkamer
Seizoen | Van | Tot | Prijs |
---|---|---|---|
Laag/midden seizoen | 2020-04-01 | 2020-07-03 | €1.785,00 Voor een verblijf van 7 nachten |
2020-09-01 | 2020-10-31 | ||
2021-04-01 | 2021-07-02 | ||
2021-09-01 | 2021-10-31 | ||
2022-04-01 | 2022-07-01 | ||
2022-09-01 | 2022-10-31 | ||
2023-04-01 | 2023-06-02 | ||
2023-09-01 | 2023-10-31 | ||
Hoogseizoen | 2020-07-04 | 2020-08-31 | €2.485,00 Voor een verblijf van 7 nachten |
2021-07-03 | 2021-08-31 | ||
2022-07-02 | 2022-08-31 | ||
2023-07-01 | 2023-08-31 |
Schoonmaakkosten: €75,-
Borg: € 300,-
Casale Gola della Rossa 2 slaapkamers / 2 badkamers
Seizoen | Van | Tot | Prijs |
---|---|---|---|
Laag/midden seizoen | 2020-04-01 | 2020-07-03 | €1.680,00 Voor een verblijf van 7 nachten |
2020-09-01 | 2020-10-31 | ||
2021-04-01 | 2021-07-02 | ||
2021-09-01 | 2021-10-31 | ||
2022-04-01 | 2022-07-01 | ||
2022-09-01 | 2022-10-31 | ||
2023-04-01 | 2023-06-02 | ||
2023-09-01 | 2023-10-31 | ||
Hoogseizoen | 2020-07-04 | 2020-08-31 | €2.275,00 Voor een verblijf van 7 nachten |
2021-07-03 | 2021-08-31 | ||
2022-07-02 | 2022-08-31 | ||
2023-07-01 | 2023-08-31 |
Schoonmaakkosten: € 75,-
Borg: € 300,-
Appartement Grotte di Frasassi 2 slaapkamers / 1 badkamer
Seizoen | Van | Tot | Prijs |
---|---|---|---|
Laag/midden seizoen | 2020-04-01 | 2020-07-03 | €1.260,00 Voor een verblijf van 7 nachten |
2020-09-01 | 2020-10-31 | ||
2021-04-01 | 2021-07-02 | ||
2021-09-01 | 2021-10-31 | ||
2022-04-01 | 2022-07-01 | ||
2022-09-01 | 2022-10-31 | ||
2023-04-01 | 2023-06-02 | ||
2023-09-01 | 2023-10-31 | ||
Hoogseizoen | 2020-07-04 | 2020-08-31 | €1.680,00 Voor een verblijf van 7 nachten |
2021-07-03 | 2021-08-31 | ||
2022-07-02 | 2022-08-31 | ||
2023-07-01 | 2023-08-31 |
Schoonmaakkosten: € 75,-
Borg: € 300,-